Lehrgangsangebote
Ausbildungen
LE | Titel | Kurstermine |
30 | Sporthelfer II | 03.10., 05.10. und 06.10.2024 |
30 | Sporthelfer I | 25.04.-27.04.2025 |
30 | Sporthelfer II | 23.08.-25.08.2025 |
LE | Titel | Kurstermine |
30 | Basismodul ÜL-C, Trainer*in und Jugendleiter*in | 14.07. - 27.07.2024 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 17.08. - 01.09.2024 |
30 | Basismodul ÜL-C, Trainer*in und Jugendleiter*in mit 10 LE online | 31.08. - 08.09.2024 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 28.09. - 10.11.2024 |
30 | Basismodul ÜL-C, Trainer*in und Jugendleiter*in | 02.11. - 23.11.2024 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 28.12. - 12.01.2025 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 22.03. - 11.05.2025 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 05.07. - 20.07.2025 |
90 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 03.10. - 02.11.2025 |
LE | Titel | Kurstermine |
15 | Der Einstieg in die Rehabilitationsausbildung-in Koop. mit dem KSB Heinsberg | 24.08.-25.08.2024 |
105 | Übungsleiter*in-B Sport in der Rehabilitation Aufbaumodul Innere Medizin | 30.08.-06.10.2024 |
90 | Ü-Leiter*in in-B Rehabilitation Aufbaumodul Orthopädie- in Koop. mit dem KSB Heinsberg | 07.09.-03.11.2024 |
15 | Ü-Leiter*in in B-Lizenz Basismodul. Der Einstieg in die Rehabilitationsausbildung | 15.03.-16.03.2025 |
90 | Übungsleiter*in-B Aufbaumodul/Sport in der Rehabilitation/ Orthopädie | 05.04.-18.05.2025 |
Zertifikat für Bewegungsförderung in Verein und Kita
LE | Titel | Kurstermine |
Fortbildungen
LE | Titel | Kurstermine |
30 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend (mit 30 LE Online) | 17.08.-05.09.2024 |
30 | Aufbaumodul ÜL-C, Breitensport sportübergreifend mit 30 LE Online) | 28.09.-10.11.2024 |
4 | Rechts-und Versicherungsfragen für Jugendbetreuer*in und Ü-Leiter*in | 30.10.2024 |
4 | Brennpunkte des Vereinsrecht: Daten-Bilder-Internet | 21.11.2024 |
KURZ und GUT / Vereinsmanager (kostenlose Angebote)
LE | Titel | Kurstermine |
4 | Rechts-und Versicherungsfragen für Jugendbetreuer*innen und Ü-Leiter*innen | 30.10.2024 |
4 | Brennpunkte des Vereinsrecht: Daten-Bilder-Internet | 21.11.2024 |
LE | Titel | Kurstermine |
LE | Titel | Kurstermine |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 20.10.2024 |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 01.12.2024 |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 30.03.2025 |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 15.06.2025 |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 07.09.2025 |
9 | Erste Hilfe bei Sportverletzungen | 16.11.2025 |
LE | Titel | Kursbeginn |
8 | Rettungsfähigkeit | 10.11.2024 |
8 | Rettungsfähigkeit | 09.03.2025 |
8 | Einfach Wassergymnastik | 12.10.2025 |
8 | Rettungfähigkeit | 09.11.2025 |
LE | Titel | Kurstermine |
20 | Sport Pro Gesundheit: Nordic Walking und Walking als präventiv/gesundheitsfördernde Kursprogramme | 10.08.-11.08.2024 |
15 | 09.11.2024 |
LE | Titel | Kurstermine |
8 | Yoga meets Fazien | 17.11.2024 |
8 | Aquatraining im Rehasport | 09.11.2025 |
15 | Schulter-und Nackenverspannung lösen | 29.11.-30.11.2025 |
Yoga
LE | Titel | Kurstermine |
8 | Yoga Flow für Bauch und Beine | 27.10.2024 |
8 | Yoga meets Fazien | 17.11.2024 |
15 | Yoga-let it flow | 27.09.-28.09.2025 |
Sportabzeichen
Qualifizierung zum*zur Sportabzeichen Prüfer*in
LE | Titel | Kurstermine |
15 | Qualifizierung zum*zur Sportabzeichen Prüfer*in – Schwerpunkt Leichtathletik | 15.03.2025 |