Mitmachen kann jeder, der Lust hat sich gemeinsam an der frischen Luft zu bewegen.
Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich! Lediglich eine Registrierung vor Ort.



Für weitere Infos der Sportangebote, des Vereins oder des Standortes bitte die jeweiligen Verlinkungen anklicken.
Bei akuter Hitze oder Unwetterwarnungen werden vorraussichtlich einige Angebote für den jeweiligen Tag nicht stattfinden! Infos werden hier bekannt gegeben!
Montag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
Bujin Gym / LAZ | Cross over | Grenzlandstadion | 18:00-19:30 Uhr | 28.07., 11.08., 18.08. und 25.08.2025 |
TV 1848 | Boule | TV 1848 und Haus des Sports | 18:30-20:00 Uhr | 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. und 25.08.2025 |
Ski-Club Möchengladbach | Ski Gymnastik | Bunter Garten | 18-19:00 Uhr | 07.07.-18.08.2025 |
Gesundheit & Ernährung | Augenspaziergang | Bresges Park | 10:00-11:00 Uhr | 07.07., 21.07., 04.08. und 18.08.2025 |
Gesundheit & Ernährung | Augenspaziergang | Bresges Park | 17:00-18:00 Uhr | 14.07., 28.07., 11.08. und 25.08.2025 |
Jugger MG e.V. | Jugger | Geroweiher | 18:00-20:00 Uhr | 07.07., 14.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. und 25.08.2025 |
Rock`n Roll Club Elvis e.V. | Rock`n Roll | Hochschule Niederrhein Campus/Innehof Gebäude Z | 18:00-19:00 Uhr | 14.07., 21.07., 28.07. und 04.08.2025 |
Dienstag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
Kinder-und Jugendsportverein MG | Fit in den Feierabend | Schmölderpark | 18:15-19:15 Uhr | 01.07.-19.08.2025 |
Raiders Spvg. 05/07 Odenkirchen e.V. | Basketball | Haus des Sports | 18:00-20:00 Uhr | 01.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. und 19.08.2025 |
Mittwoch
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
fit & gesund MG e.V. | Nordic Walking | Schmölderpark | 10-10:45 Uhr | 02.07.-20.08.2025 |
fit & gesund MG e.V. | schwungvolles Ganzkörpertraining mit smovey | Schmölderpark | 11-11:45 Uhr | 02.07.-20.08.2025 |
DJK Sportfreunde 08 Rheydt | Boule | Grenzlandstadion, hinter der Tribüne | 17:00-18:00 | 02.07.-20.08.2025 |
Radfahrverein Möwe Mönchengladbach Lürrip e. V. 1922 | Rennrad Tour | Schloß Rheydt | ab 18:15 Uhr | 02.07.-20.08.2025 |
Donnerstag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
fit & gesund MG e.V. | Nordic Walking | Stadtwald Rheydt | 16:00-16:45 Uhr | 03.07.-21.08.2025 |
fit & gesund MG e.V. | Schwungvolles Ganzkörpertraining mit smovey | Stadtwald Rheydt | 17:00-17:45 Uhr | 03.07.-21.08.2025 |
TFC Ohler MG e.V. | Linedance | Bolzplatz Ohler | 18:00-19:00 Uhr | 17.07., 24.07. und 31.07.2025 |
TuS Wickrath e.V. | Slow Jogging | Sportplatz Wickrathhahn | 18:00-19:00 Uhr | 17.07., 24.07., 31.07., 07.08. und 14.08.2025 |
Freitag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
Samstag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
fit & gesund e.V. | schwungvolles Ganzkörpertraining mit smovey | Bunter Garten/Rosengarten | 14:00-16:15 Uhr | 05.07. und 12.07.2025 |
Glad Badges MG e.V. | Square Dance | Salinas am Volksgarten | 15:00-16:00 Uhr | Nur am 19.07.2025 |
Stadtsportbund MG e.V. | Yoga | Zentralbibliothek Carl Brandts Haus | 11:00-12:00 Uhr | 19.07.,26.07., 02.08. und 09.08.2025 |
GRSC e. V. 1936 | Jam Skating | Minto | 16:00-18:00 Uhr | 05.07.,12.07., 19.07.,09.08., 16.08. und 23.08.2025 |
Sonntag
Verein | Angebot | Standort | Uhrzeit | Termine |
fit & gesund MG e.V. | Gesundheitswandern | Schloß Rheydt | 10:00-11:30 Uhr und 11:45-13:15 Uhr | 20.07., 27.07.und 03.08. |
Verein für Gesundes Sehen e.V. | Augenparcours | Bresges Park | 11:00-16:00 Uhr | Nur am 24.08.2025 |